Cennik wizyt lekarskich
Cennik wizyt lekarskich GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o. (obowiązuje od 05.04.2024 r.) | |
---|---|
LEKARZ | CENA WIZYTY |
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek | 400 zł |
lek. Jacek Bera | 320 zł |
dr n. med. Piotr Wojciechowski | 320 zł |
lek. Andrzej Tomczak | 320 zł |
dr n. med. Grzegorz Hajduk | 320 zł |
dr n. med. Konrad Kopeć | 320 zł |
dr n. med. Jerzy Cholewiński | 320 zł |
lek. Jakub Liberski | 320 zł |
lek. Jacek Klimas | 320 zł |
lek. Andrzej Ziajka | 320 zł |
lek. Marcin Pająk | 320 zł |
lek. Maciej Mierzwiński | 320 zł |
lek. Jakub Kamiński | 320 zł |
dr n. med. Adam Pala | 320 zł |
dr n. med. Mateusz Stolarz | 320 zł |
lek. Paweł Kosior | 320 zł |
lek. Tomasz Olszewski | 320 zł |
lek. Paweł Ranosz | 320 zł |
lek. Paweł Lorek | 320 zł |
dr n. med. Łukasz Noras | 320 zł |
WIZYTA - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE | 290 zł |
USG BIODEREK - dr n. med. Piotr Wojciechowski | 220 zł |
Badanie sportowe | 320 zł |
Badanie sportowe osoba niepełnoletnia | 290 zł |
Badanie "transferowe" | 350 zł |
POZOSTAŁE USŁUGI | |
iniekcja dostawowa | 150 zł |
iniekcja kwasu hialuronowego | 160 – 900 zł |
zastosowanie osocza bogatopłytkowego | 400 – 2000 zł |
zastosowanie metody Orthokine w leczeniu | 900 zł (1 ampułka) |
5-dniowy pobyt usprawniający w Oddziale Szpitalnym | 3000 zł* |
* cena uzależniona od rodzaju zastosowanej rehabilitacji w Galen Rehabilitacja Sp. z o.o.
Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).