Cennik wizyt lekarskich
| Cennik wizyt lekarskich Galen-Ortopedia sp. z o.o. (obowiązuje od 01.01.2026 r.) | |
|---|---|
| LEKARZ | CENA WIZYTY |
| prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek | 450 zł |
| lek. Jacek Bera | 360 zł |
| dr n. med. Piotr Wojciechowski | 360 zł |
| lek. Andrzej Tomczak | 360 zł |
| dr n. med. Konrad Kopeć | 360 zł |
| dr n. med. Jerzy Cholewiński | 360 zł |
| lek. Jakub Liberski | 360 zł |
| lek. Jacek Klimas | 360 zł |
| lek. Andrzej Ziajka | 360 zł |
| lek. Marcin Pająk | 360 zł |
| lek. Maciej Mierzwiński | 360 zł |
| lek. Jakub Kamiński | 360 zł |
| dr n. med. Mateusz Stolarz | 360 zł |
| lek. Paweł Kosior | 360 zł |
| lek. Tomasz Olszewski | 360 zł |
| lek. Paweł Ranosz | 360 zł |
| lek. Jacek Ratajczyk | 360 zł |
| lek. Piotr Zawadzki | 360 zł |
| dr n. med. Karol Pałka | 360 zł |
| lek. Mateusz Marzyński | 360 zł |
| lek. Natalia Rutkowska | 360 zł |
| lek. Paweł Lorek | 360 zł |
| dr n. med. Łukasz Noras | 360 zł |
| WIZYTA - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE | 330 zł |
| USG BIODEREK - dr n. med. Piotr Wojciechowski | 260 zł |
| Badanie sportowe | 360 zł |
| Badanie sportowe osoby niepełnoletniej | 330 zł |
| Badanie "transferowe" | 410 zł |
| POZOSTAŁE USŁUGI | |
| Iniekcja dostawowa | 190 zł |
| Iniekcja kwasu hialuronowego | 200 – 900 zł |
| Zastosowanie osocza bogatopłytkowego | 400 – 2000 zł |
| Zastosowanie metody Orthokine w leczeniu | 900 zł (1 ampułka) |
| 5-dniowy pobyt usprawniający w Oddziale Szpitalnym | 3000 zł* |
| Teleporada | 60 – 100 zł |
* cena uzależniona od rodzaju zastosowanej rehabilitacji w Galen Rehabilitacja Sp. z o.o.
Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).


