Cennik zabiegów ortopedycznych wykonywanych w Galen-Ortopedia Sp. z o.o. (obowiązuje od 14.04.2025 r.) | |||
---|---|---|---|
Cena nie obejmuje zastosowanych implantów, o ile nie wskazano inaczej | |||
Lp. | STAW KOLANOWY | ||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
1 | Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 7500 | - |
2 | Artroskopia stawu kolanowego - usunięcie zwłóknień, leczenie artrofibrozy | 9900 | - |
3 | Artroskopowe szycie łąkotki. Ilość i rodzaj szwów uzależniona jest od śródoperacyjnych wskazań medycznych (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN), szycie korzenia tylnego łąkotki - 2000 PLN | 8000 | 500-3500 |
4 | Naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem implantów, membran biologicznych, hialuronowych, autologicznych wiórów chrzęstnych (Autocart) lub plastyki mozaikowej | 12000 | 3500-5000 |
5 | Rekonstrukcja lub naprawa (Internal Bracing) więzadła krzyżowego przedniego ACL | 13500 | 1700-3500 |
6 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasowym szyciem łąkotki (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN) | 13500 | 2500-6500 |
7 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową tenodezą boczną | 14900 | 2200-4000 |
8 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową tenodezą boczną oraz szyciem łąkotki (*dodatkowy koszt jednego szwu 500 PLN, każdy kolejny 250 PLN, koszt implantu / zszywki 1000 PLN) | 14900 | 3200-7000 |
9 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową rekonstrukcją lub szyciem więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL | 15500 | 2300-4500 |
10 | Szycie więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL | 9900 | 750-2000 |
11 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL | 15900 | 1700-3500 |
12 | Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (PLC) | 15900 | 1700-3500 |
13 | Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – JEDNOETAPOWA (z jednoczasową tenodezą boczną) | 16900 | 2300-5500 |
14 | Leczenie niestabilności rzepki - rekonstrukcja MPFL | 12900 | 1500-2500 |
15 | Usunięcie kaletki przedrzepkowej | 7000 | - |
16 | Usunięcie torbieli dołu podkolanowego Bakera | 7000 | - |
17 | Osteotomia podkolanowa kości piszczelowej HTO | 12900 | 3000-4500 |
18 | Osteotomia podkolanowa HTO + rekonstrukcja ACL jednoczasowo | 16900 | 5500-7500 |
19 | Osteotomia kości udowej DFO | 13900 | 3000-5000 |
20 | Szycie aparatu wyprostnego stawu kolanowego - ścięgna mięśnia czworogłowego / więzadła rzepki | 12000 | 1000-2200 |
21 | Reinsercja / szycie ścięgien mięśni kulszowo-goleniowych do guza kulszowego | 13900 | 1000-2500 |
STAW SKOKOWY I STOPA | |||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
22 | Artroskopia stawu skokowego - przedni przedział | 8200 | - |
23 | Artroskopia stawu skokowego - tylny przedział | 8200 | - |
24 | Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego | 10500 | - |
25 | Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej i jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej OCD z ewentualnym zastosowaniem membran biologicznych lub mozaikoplastyki | 9200 | 3000-5500 |
26 | Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego - leczenie niestabilności stawu skokowego (ATFL i / lub CFL) | 10900 | 1000-2500 |
27 | Usztywnienie stawu skokowego górnego lub podskokowego - artroskopowe lub „na otwarto” | 11000 | 1400-4500 |
28 | Usztywnienie stawu skokowego górnego i podskokowego | 12000 | 2800-4500 |
29 | Potrójna artrodeza | 15000 | 2800-4500 |
30 | Osteotomia korekcyjna pięty | 11000 | 1500-2800 |
31 | Korekcja palucha koślawego - osteotomia I-szej kości śródstopia + plastyka tkanek miękkich (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) | 8200 | 600-3500 |
32 | Korekcja palucha koślawego obustronnie | 12000 | 1200-6500 |
33 | Korekcja palucha koślawego + korekcja palca młotkowatego (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) | 8700 | 600-3500 |
34 | Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - usztywnienie stawu śródstopno-palcowego | 8700 | 650-2500 |
35 | Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - cheilectomia | 7000 | - |
36 | Szycie ścięgna Achillesa - z dostępu tradycyjnego, mini-open lub przezskórne | 8500 | - |
37 | Rekonstrukcja zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (transfer FHL i / lub V plastyka / lub rekonstrukcja z ST i GR) | 12000 | 600-1800 |
38 | Tendoskopia ścięgna Achillesa | 8500 | - |
39 | Tendoskopia ścięgien mięśni strzałkowych | 8500 | - |
40 | Calcaneoplastyka - usunięcie przetrwałej deformacji Haglunda, usunięcie kaletki głębokiej | 8500 | - |
41 | Operacyjne leczenie tendinopatii przyczepu ścięgna Achillesa | 12000 | 1400-3000 |
42 | Operacja ostrogi piętowej | 5200 | - |
43 | Leczenie operacyjne metarsalgii | 4500 | - |
44 | Usunięcie ganglionu w obrębie stopy | 4800 | - |
STAW RAMIENNY | |||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
45 | Artroskopia stawu ramiennego (barku) - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawu, tenodeza bicepsa | 12000 | 600-2500 |
46 | Artroskopowa rekonstrukcja ścięgien stożka rotatorów | 13500 | 600-5500 |
47 | Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramiennego (barku) - rekonstrukcja obrąbka stawowego | 13500 | 600-5500 |
48 | Stabilizacja zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego metodą MINAR | 9500 | 1000-2200 |
49 | Zespolenie złamania obojczyka | 9500 | 1800-3500 |
50 | Reinsercja przyczepu bliższego lub dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia | 9000 | 600-1800 |
51 | Reinsercja przyczepu ścięgna mięśnia piersiowego | 12500 | 600-2200 |
STAW ŁOKCIOWY, PRZEDRAMIĘ, RĘKA | |||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
52 | Zabieg operacyjny „łokcia tenisisty” / „łokcia golfisty” | 6500 | - |
53 | Operacja kaletki wyrostka łokciowego | 6500 | - |
54 | Artroskopia przedniego lub tylnego przedziału stawu łokciowego | 9500 | - |
55 | Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego | 6500 | - |
56 | Operacyjne leczenie choroby De Querveina | 5500 | - |
57 | Operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka - uwolnienie nerwu pośrodkowego | 5200 | - |
58 | Operacja „palca trzaskającego” | od 3000 | - |
59 | Operacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena - cena zabiegu uzależniona od stopnia nasilenia przykurczu | od 6500 | - |
60 | Usunięcie ganglionu w obrębie ręki | 6000 | - |
61 | Operacja palca młoteczkowatego | 6000 | - |
62 | Szycie ścięgna w obrębie ręki | 6500 | - |
KRĘGOSŁUP | |||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
63 | Wertebroplastyka - 1 poziom (cement wliczony w cenę zabiegu) | 11000 | - |
64 | Nukleoplastyka przezskórna DISC FX (implant w cenie zabiegu) | 12000 | - |
65 | Microdiscectomia lędźwiowa | 15000 | - |
66 | Stabilizacja międzywyrostkowa (implant w cenie zabiegu) | 18000 | - |
67 | Stabilizacja transpedikularna | 15000 | 3000-5000 |
68 | Spondylodeza - 1 poziom - usztywnienie międzytrzonowe i transpedikularne | 15000 | 3000-6000 |
69 | Infiltracja Lignokainą stawów międzykręgowych pod kontrolą monitora RTG | 1000 | - |
70 | Blokada nadoponowa | 2200 | - |
71 | Blokada otworu korzeniowego pod kontrolą monitora RTG | 2200 | - |
72 | Termolezja | 3500 | - |
73 | Usunięcie zespolenia z kręgosłupa | 12000 | - |
74 | Operacja endoskopowa - discectomia | 18000 | - |
75 | Operacja endoskopowa - stenoza | 18000 | - |
LECZENIE ZŁAMAŃ | |||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
76 | Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym (udo, podudzie, kość ramienna itp.) | 11000 | 2500-5500 |
77 | Zespolenie złamania kości długich za pomocą płyt | 11000 | 1500-4500 |
78 | Zespolenie złamania rzepki | 11000 | 1000-2500 |
79 | Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy | 8500 | 500-3500 |
80 | Zespolenie złamania przedramienia „loco typico” | 9000 | 1500-3200 |
81 | Usunięcie implantów i zespoleń z kończyny dolnej. Cena ustalana indywidualnie w zależności rodzaju zespolenia | 2500-7000 | - |
ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA | |||
Na koszt zabiegu operacyjnego składa się: - koszt operacji oraz elementów endoprotezy, kontrolne badanie RTG po operacji, - pobyt w szpitalu z pełnym wyżywieniem, opatrunki w trakcie pobytu szpitalnego, - usprawnianie ruchowe po operacji w czasie pobytu szpitalnego, - 2 wizyty kontrolne (w tym usunięcie szwów), - 1 wizyta rehabilitacyjna celem oceny postępu i ewentualnej korekty ćwiczeń. Stosujemy znieczulenie zewnątrzoponowe, które utrzymujemy do 3 dni po operacji. Realizujemy w ten sposób ideę „leczenia bez bólu” w czasie pobytu w szpitalu oraz znacznie przyspieszamy usprawnianie ruchowe co skraca czas na odzyskanie pełnej sprawności. |
|||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
82 | Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - dostęp przednio-boczny | od 26900 | - |
83 | Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - dostęp przedni DAA (Direct Anterior Aproach) | od 28400 | - |
84 | Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - osiowanie mechaniczne MA (Mechanical Alignment) | od 26900 | - |
85 | Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - osiowanie kinematyczne KA (Kinematic Alignment) | od 28400 | - |
86 | Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowa | od 26900 | - |
87 | Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - odwrócona | 27500 | - |
88 | Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - całkowita | 24500 | - |
89 | Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - połowicza | od 18100 | - |
ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA | |||
Na koszt zabiegu operacyjnego składa się: - koszt operacji oraz kontrolne badanie RTG po operacji, - pobyt w szpitalu z pełnym wyżywieniem, opatrunki w trakcie pobytu szpitalnego, - usprawnianie ruchowe po operacji w czasie pobytu szpitalnego, - 2 wizyty kontrolne (w tym usunięcie szwów), - 1 wizyta rehabilitacyjna celem oceny postępu i ewentualnej korekty ćwiczeń. Koszt zabiegu nie obejmuje kosztu elementów endoprotezy. Stosujemy znieczulenie zewnątrzoponowe, które utrzymujemy do 3 dni po operacji. Realizujemy w ten sposób ideę „leczenia bez bólu” w czasie pobytu w szpitalu oraz znacznie przyspieszamy usprawnianie ruchowe co skraca czas na odzyskanie pełnej sprawności. |
|||
Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
90 | Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego, jednoetapowa | od 24500 | 12300-13600 |
91 | Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego, jednoetapowa | od 24900 | 15000-20000 |
Podane ceny są cenami wyjściowymi mogącymi ulec zmianie w zależności od skali trudności zabiegu i dodatkowo zużytych materiałów.
Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).