| Cennik zabiegów ortopedycznych wykonywanych w Galen-Ortopedia Sp. z o.o. (obowiązuje od 21.08.2025 r.) | |||
|---|---|---|---|
| Cena nie obejmuje zastosowanych implantów, o ile nie wskazano inaczej | |||
| Lp. | STAW KOLANOWY | ||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 1 | Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 7500 | - |
| 2 | Artroskopia stawu kolanowego - usunięcie zwłóknień, leczenie artrofibrozy | 9900 | - |
| 3 | Artroskopowe szycie łąkotki. Ilość i rodzaj szwów uzależniona jest od śródoperacyjnych wskazań medycznych. *Dodatkowy koszt szwów/implantów uzależniony jest od ich ilości oraz rodzaju. | 7500 | 500-3500* |
| 4 | Artroskopowe szycie korzenia łąkotki (implant w cenie zabiegu) | 9500 | - |
| 5 | Artroskopia stawu kolanowego z tenodezą boczną (implant w cenie zabiegu) | 10500 | - |
| 6 | Naprawa chrząstki stawowej z wykorzystaniem implantów, membran biologicznych, hialuronowych, autologicznych wiórów chrzęstnych (Autocart) lub plastyki mozaikowej. *Koszt implantu uzależniony jest od wybranej metody. | 12000 | 3500-5000* |
| 7 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL (implanty w cenie zabiegu) | 15400 | - |
| 8 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasowym szyciem łąkotki. *Koszt szwów/implantów łąkotkowych. | 15900 | 500-5500* |
| 9 | Naprawa więzadła krzyżowego przedniego ACL - Internal Bracing (implanty w cenie zabiegu) | 15400 | - |
| 10 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową tenodezą boczną (implanty w cenie zabiegu) | 17400 | - |
| 11 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową tenodezą boczną oraz szyciem łąkotki. *Koszt szwów/implantów łąkotkowych. | 17400 | 500-5500* |
| 12 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL z jednoczasową rekonstrukcją lub szyciem więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL (implanty w cenie zabiegu) | 17400 | - |
| 13 | Szycie więzadła pobocznego przyśrodkowego MCL (implanty w cenie zabiegu) | 10800 | - |
| 14 | Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL (implanty w cenie zabiegu) | 17400 | - |
| 15 | Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (PLC) (implanty w cenie zabiegu) | 17400 | - |
| 16 | Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – JEDNOETAPOWA z jednoczasową tenodezą boczną (implanty w cenie zabiegu). *Dodatkowy koszt szwów/implantów dotyczy ewentualnych dopłat za zaopatrzenie łąkotki. | 19000 | 500-3000* |
| 17 | Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego ACL – DWUETAPOWA: I etap – artroskopia + uzupełnienie kanałów kostnych (*dodatkowy koszt szwów/implantów dotyczy ewentualnych dopłat za zaopatrzenie łąkotki) II etap – rekonstrukcja ACL z jednoczasową tenodezą boczną (implanty w cenie zabiegu) | I etap: 9500 II etap: 16400 | I etap: 500-3500* |
| 18 | Leczenie niestabilności rzepki - rekonstrukcja MPFL (implanty w cenie zabiegu) | 13900 | - |
| 19 | Usunięcie kaletki przedrzepkowej | 7000 | - |
| 20 | Usunięcie torbieli dołu podkolanowego Bakera | 7000 | - |
| 21 | Osteotomia podkolanowa kości piszczelowej HTO (implanty w cenie zabiegu) | 15900 | - |
| 22 | Osteotomia podkolanowa HTO + rekonstrukcja ACL jednoczasowo (implanty w cenie zabiegu) | 22500 | - |
| 23 | Osteotomia kości udowej DFO (implanty w cenie zabiegu) | 16400 | - |
| 24 | Szycie aparatu wyprostnego stawu kolanowego - ścięgna mięśnia czworogłowego / więzadła rzepki (implanty w cenie zabiegu) | 12000 | - |
| 25 | Reinsercja / szycie ścięgien mięśni kulszowo-goleniowych do guza kulszowego (implanty w cenie zabiegu) | 14500 | - |
| Koszt przeszczepu allogenicznego z Banku Tkanek (allograft) stosowanego w rekonstrukcjach więzadeł | - | 5000 | |
| STAW SKOKOWY I STOPA | |||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 26 | Artroskopia stawu skokowego - przedni przedział | 8200 | - |
| 27 | Artroskopia stawu skokowego - tylny przedział | 8200 | - |
| 28 | Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego | 10500 | - |
| 29 | Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej i jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej OCD z ewentualnym zastosowaniem membran biologicznych lub mozaikoplastyki* | 8500 | 3000-5500* |
| 30 | Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego - leczenie niestabilności stawu skokowego (ATFL i / lub CFL) (implanty w cenie zabiegu) | 10900 | - |
| 31 | Usztywnienie stawu skokowego górnego lub podskokowego - artroskopowe lub „na otwarto”. *Koszt implantu uzależniony od wybranej metody (śruba lub płyta dedykowana). | 11000 | 1400-4500* |
| 32 | Usztywnienie stawu skokowego górnego i podskokowego *Koszt implantu uzależniony od wybranej metody (śruba lub płyta dedykowana) | 12000 | 2800-4500* |
| 33 | Potrójna artrodeza (implanty w cenie zabiegu) | 17000 | - |
| 34 | Osteotomia korekcyjna pięty (implanty w cenie zabiegu) | 12500 | - |
| 35 | Korekcja palucha koślawego - osteotomia I-szej kości śródstopia + plastyka tkanek miękkich (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) | 8200 | - |
| 36 | Korekcja palucha koślawego obustronnie | 13500 | - |
| 37 | Korekcja palucha koślawego + korekcja palca młotkowatego (metoda operacji dobierana jest indywidualnie) | 8700 | - |
| 38 | Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - usztywnienie stawu śródstopno-palcowego. *Koszt implantu uzależniony od wybranej metody (śruba lub płyta dedykowana) | 8700 | 650-2500* |
| 39 | Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus) - cheilectomia | 7000 | - |
| 40 | Szycie ścięgna Achillesa - z dostępu tradycyjnego, mini-open lub przezskórne | 8500 | - |
| 41 | Rekonstrukcja zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (transfer FHL i / lub V plastyka / lub rekonstrukcja z ST i GR) | 13000 | - |
| 42 | Tendoskopia ścięgna Achillesa | 8500 | - |
| 43 | Tendoskopia ścięgien mięśni strzałkowych | 8500 | - |
| 44 | Calcaneoplastyka - usunięcie przetrwałej deformacji Haglunda, usunięcie kaletki głębokiej | 8500 | - |
| 45 | Operacyjne leczenie tendinopatii przyczepu ścięgna Achillesa | 13400 | - |
| 46 | Operacja ostrogi piętowej | 5200 | - |
| 47 | Leczenie operacyjne metarsalgii | 4500 | - |
| 48 | Usunięcie ganglionu w obrębie stopy | 4800 | - |
| STAW RAMIENNY | |||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 49 | Artroskopia stawu ramiennego (barku) - lecznicza, shaving, debridement, uwolnienie stawu, tenodeza bicepsa | 12000 | 600-2500 |
| 50 | Artroskopowa rekonstrukcja ścięgien stożka rotatorów | 13500 | 600-5500 |
| 51 | Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramiennego (barku) - rekonstrukcja obrąbka stawowego | 13500 | 600-5500 |
| 52 | Operacyjne leczenie niestabilności stawu ramiennego (barku) - metodą Laterjet – plastyka z przeniesieniem wyrostka kruczego | od 13800 | - |
| 53 | Stabilizacja zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego metodą MINAR (implanty w cenie zabiegu) | 10500 | - |
| 54 | Reinsercja przyczepu bliższego lub dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia (implanty w cenie zabiegu) | 9500 | - |
| 55 | Reinsercja przyczepu ścięgna mięśnia piersiowego (implanty w cenie zabiegu) | 13500 | - |
| 56 | Płukanie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG | 3000 | - |
| STAW ŁOKCIOWY, PRZEDRAMIĘ, RĘKA | |||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 57 | Zabieg operacyjny „łokcia tenisisty” / „łokcia golfisty” | 6500 | - |
| 58 | Operacja kaletki wyrostka łokciowego | 6500 | - |
| 59 | Artroskopia przedniego lub tylnego przedziału stawu łokciowego | 9500 | - |
| 60 | Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego | 6500 | - |
| 61 | Operacyjne leczenie choroby De Querveina | 5500 | - |
| 62 | Operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka - uwolnienie nerwu pośrodkowego | 5200 | - |
| 63 | Operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka - uwolnienie nerwu pośrodkowego (w znieczuleniu miejscowym) | 3400 | - |
| 64 | Operacja „palca trzaskającego” | od 3000 | - |
| 65 | Operacyjne leczenie przykurczu Dupuytrena - cena zabiegu uzależniona od stopnia nasilenia przykurczu | od 6500 | - |
| 66 | Usunięcie ganglionu w obrębie ręki | 6000 | - |
| 67 | Operacja palca młoteczkowatego | 6000 | - |
| 68 | Szycie ścięgna w obrębie ręki | 6500 | - |
| KRĘGOSŁUP | |||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 69 | Wertebroplastyka - 1 poziom (cement wliczony w cenę zabiegu) | 11000 | - |
| 70 | Nukleoplastyka przezskórna DISC FX (koszt implantu w cenie zabiegu) | 12000 | - |
| 71 | Microdiscectomia lędźwiowa | 15000 | - |
| 72 | Stabilizacja międzywyrostkowa (koszt implantu w cenie zabiegu) | 18000 | - |
| 73 | Stabilizacja transpedikularna | 15000 | 3000-5000 |
| 74 | Spondylodeza - 1 poziom - usztywnienie międzytrzonowe i transpedikularne | 15000 | 3000-6000 |
| 75 | Infiltracja Lignokainą stawów międzykręgowych pod kontrolą monitora RTG | 1000 | - |
| 76 | Blokada nadoponowa | 2200 | - |
| 77 | Blokada otworu korzeniowego pod kontrolą monitora RTG | 2200 | - |
| 78 | Termolezja | 3500 | - |
| 79 | Usunięcie zespolenia z kręgosłupa | 12000 | - |
| 80 | Operacja endoskopowa - discectomia | 18000 | - |
| 81 | Operacja endoskopowa - stenoza | 18000 | - |
| LECZENIE ZŁAMAŃ | |||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 82 | Zespolenie złamania kości długich gwoździem śródszpikowym (udo, podudzie, kość ramienna itp.) | 11000 | 2500-5500 |
| 83 | Zespolenie złamania kości długich za pomocą płyt | 11000 | 1500-4500 |
| 84 | Zespolenie złamania rzepki | 11000 | 1000-2500 |
| 85 | Zespolenie złamania w obrębie nadgarstka, ręki i stopy | 8500 | 500-3500 |
| 86 | Zespolenie złamania V kości śródstopia z wykorzystaniem śruby (koszt implantu w cenie zabiegu) | 9000 | - |
| 87 | Zespolenie złamania obojczyka | 9500 | 1800-3500 |
| 88 | Zespolenie złamania przedramienia „loco typico” | 9000 | 1500-3200 |
| 89 | Usunięcie implantów i zespoleń z kończyny dolnej. Cena ustalana indywidualnie w zależności rodzaju zespolenia | 2500-7000 | - |
| ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA | |||
| Na koszt zabiegu operacyjnego składa się: - koszt operacji oraz elementów endoprotezy, kontrolne badanie RTG po operacji, - pobyt w szpitalu z pełnym wyżywieniem, opatrunki w trakcie pobytu szpitalnego, - usprawnianie ruchowe po operacji w czasie pobytu szpitalnego, - 2 wizyty kontrolne (w tym usunięcie szwów), - 1 wizyta rehabilitacyjna celem oceny postępu i ewentualnej korekty ćwiczeń. Stosujemy znieczulenie zewnątrzoponowe, które utrzymujemy do 3 dni po operacji. Realizujemy w ten sposób ideę „leczenia bez bólu” w czasie pobytu w szpitalu oraz znacznie przyspieszamy usprawnianie ruchowe co skraca czas na odzyskanie pełnej sprawności. |
|||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 90 | Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - dostęp przednio-boczny | od 26900 | - |
| 91 | Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - dostęp przedni DAA (Direct Anterior Approach) | od 28400 | - |
| 92 | Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - osiowanie mechaniczne MA (Mechanical Alignment) | od 26900 | - |
| 93 | Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - osiowanie kinematyczne KA (Kinematic Alignment) | od 28400 | - |
| 94 | Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowa | od 26900 | - |
| 95 | Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - odwrócona | od 35800 | - |
| 96 | Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - całkowita | od 34500 | - |
| 97 | Endoprotezoplastyka stawu ramienno-łopatkowego (barku) - połowicza | od 28400 | - |
| ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA | |||
| Na koszt zabiegu operacyjnego składa się: - koszt operacji oraz kontrolne badanie RTG po operacji, - pobyt w szpitalu z pełnym wyżywieniem, opatrunki w trakcie pobytu szpitalnego, - usprawnianie ruchowe po operacji w czasie pobytu szpitalnego, - 2 wizyty kontrolne (w tym usunięcie szwów), - 1 wizyta rehabilitacyjna celem oceny postępu i ewentualnej korekty ćwiczeń. Koszt zabiegu nie obejmuje kosztu elementów endoprotezy. Stosujemy znieczulenie zewnątrzoponowe, które utrzymujemy do 3 dni po operacji. Realizujemy w ten sposób ideę „leczenia bez bólu” w czasie pobytu w szpitalu oraz znacznie przyspieszamy usprawnianie ruchowe co skraca czas na odzyskanie pełnej sprawności. |
|||
| Nazwa zabiegu | Koszt zabiegu [PLN] | Koszt implantów [PLN] | |
| 98 | Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego, jednoetapowa | od 24500 | 12300-13600 |
| 99 | Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego, jednoetapowa | od 24900 | 15000-20000 |
Podane ceny są cenami wyjściowymi mogącymi ulec zmianie w zależności od skali trudności zabiegu i dodatkowo zużytych materiałów.
Galen-Ortopedia Sp. z o.o. nie pobiera opłat za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 punkt 9 oraz 11 ustawy O działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).


